...Réduire ce cadre...
Vous pouvez consultez, ci-dessous, l'historique de l'année 2020-2021.
Pour accéder au pronostic complet du jour, cliquez sur l'icone ou sur la date.
En 2020-2021, les 8 premiers chevaux du 1PRONOLOGIC, c'est :
155 tiercés (34 dans l'ordre), 91 quartés (5 dans l'ordre) et 54 quintés.
DATE | BILAN 2020-2021 DU 1PRONOLOGIC EN 8 CHEVAUX | |||
---|---|---|---|---|
TIERCE (T) | QUARTE (Q) | QUINTE (Q+) | ||
21/11/2024 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
20/11/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
19/11/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux |
...Suite du bilan ?...
18/11/2024 | t en 7 chevaux | |||
15/11/2024 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | ||
10/11/2024 | t ORDRE en 5 chevaux | |||
08/11/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
05/11/2024 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
01/11/2024 | t ORDRE en 4 chevaux | |||
31/10/2024 | t en 5 chevaux | |||
27/10/2024 | t en 7 chevaux | |||
25/10/2024 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
23/10/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
21/10/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
18/10/2024 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
15/10/2024 | t en 5 chevaux | |||
14/10/2024 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
13/10/2024 | t en 6 chevaux | |||
12/10/2024 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
07/10/2024 | t en 4 chevaux | |||
04/10/2024 | t en 3 chevaux | q en 7 chevaux | ||
30/09/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
25/09/2024 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
24/09/2024 | t ORDRE en 5 chevaux | |||
19/09/2024 | t en 4 chevaux | |||
18/09/2024 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
14/09/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
13/09/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
11/09/2024 | t en 5 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
09/09/2024 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
07/09/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
04/09/2024 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
02/09/2024 | t en 7 chevaux | |||
30/08/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
29/08/2024 | t en 6 chevaux | |||
28/08/2024 | t en 5 chevaux | |||
26/08/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
22/08/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
21/08/2024 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
18/08/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
16/08/2024 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
15/08/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
14/08/2024 | t en 5 chevaux | |||
13/08/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
10/08/2024 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
07/08/2024 | t en 4 chevaux | |||
02/08/2024 | t en 8 chevaux | |||
31/07/2024 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
29/07/2024 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | ||
26/07/2024 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
20/07/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
12/07/2024 | t ORDRE en 4 chevaux | |||
11/07/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
09/07/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
06/07/2024 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
05/07/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
04/07/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
02/07/2024 | t en 3 chevaux | |||
28/06/2024 | t ORDRE en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
23/06/2024 | t en 5 chevaux | |||
21/06/2024 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
19/06/2024 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
14/06/2024 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
10/06/2024 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | ||
09/06/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | |||
07/06/2024 | t en 4 chevaux | q en 4 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
05/06/2024 | t en 5 chevaux | |||
04/06/2024 | t en 7 chevaux | |||
03/06/2024 | t ORDRE en 5 chevaux | |||
26/05/2024 | t en 8 chevaux | |||
24/05/2024 | t ORDRE en 7 chevaux | q ORDRE en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
23/05/2024 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | ||
22/05/2024 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
18/05/2024 | t en 6 chevaux | |||
16/05/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
13/05/2024 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
06/05/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
05/05/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
03/05/2024 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
01/05/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
24/04/2024 | t en 3 chevaux | |||
19/04/2024 | t en 8 chevaux | |||
17/04/2024 | t ORDRE en 5 chevaux | |||
12/04/2024 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
11/04/2024 | t en 5 chevaux | |||
10/04/2024 | t en 6 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
03/04/2024 | t en 4 chevaux | |||
01/04/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
31/03/2024 | t en 3 chevaux | |||
27/03/2024 | t en 3 chevaux | |||
23/03/2024 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
20/03/2024 | t en 5 chevaux | |||
19/03/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
15/03/2024 | t en 4 chevaux | |||
13/03/2024 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
12/03/2024 | t en 7 chevaux | |||
10/03/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
05/03/2024 | t en 4 chevaux | |||
04/03/2024 | t en 3 chevaux | q en 6 chevaux | ||
28/02/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
27/02/2024 | t en 5 chevaux | |||
23/02/2024 | t en 8 chevaux | |||
20/02/2024 | t en 5 chevaux | |||
16/02/2024 | t en 5 chevaux | |||
14/02/2024 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
13/02/2024 | t en 6 chevaux | |||
12/02/2024 | t en 5 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
11/02/2024 | t en 4 chevaux | |||
09/02/2024 | t en 6 chevaux | |||
08/02/2024 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
04/02/2024 | t en 8 chevaux | |||
03/02/2024 | t en 8 chevaux | |||
02/02/2024 | t en 3 chevaux | q en 5 chevaux | ||
01/02/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
29/01/2024 | t ORDRE en 7 chevaux | q en 7 chevaux | ||
27/01/2024 | t en 7 chevaux | |||
25/01/2024 | t ORDRE en 5 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | ||
15/01/2024 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
14/01/2024 | t ORDRE en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
13/01/2024 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
12/01/2024 | t en 5 chevaux | |||
11/01/2024 | t en 4 chevaux | |||
09/01/2024 | t en 6 chevaux | |||
08/01/2024 | t en 5 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
04/01/2024 | t en 6 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
01/01/2024 | t en 7 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
30/12/2023 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
29/12/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
28/12/2023 | t en 3 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 7 chevaux | |
25/12/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
24/12/2023 | t en 7 chevaux | |||
23/12/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
17/12/2023 | t ORDRE en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
16/12/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
15/12/2023 | t en 7 chevaux | |||
09/12/2023 | t en 3 chevaux | |||
07/12/2023 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
06/12/2023 | t ORDRE en 3 chevaux | q ORDRE en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
05/12/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
03/12/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | ||
24/11/2023 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | ||
22/11/2023 | t en 5 chevaux | q en 5 chevaux | q+ en 5 chevaux | |
20/11/2023 | t ORDRE en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
17/11/2023 | t en 3 chevaux | |||
15/11/2023 | t en 8 chevaux | |||
14/11/2023 | t en 4 chevaux | q en 6 chevaux | ||
11/11/2023 | t en 4 chevaux | q en 7 chevaux | q+ en 8 chevaux | |
10/11/2023 | t en 8 chevaux | q en 8 chevaux | ||
09/11/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
08/11/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | ||
01/11/2023 | t en 6 chevaux | q en 6 chevaux | q+ en 6 chevaux | |
27/10/2023 | t en 6 chevaux | |||
23/10/2023 | t en 5 chevaux | |||
20/10/2023 | t en 6 chevaux | |||
19/10/2023 | t en 4 chevaux |
...Réduire le bilan ?...
En TROT 2020-2021, les 8 premiers chevaux du 1PRONOLOGIC, c'est :
226 tiercés (57 dans l'ordre), 137 quartés (13 dans l'ordre) et 82 quintés.