Suivi statistique du PRONOSTIC dans le quinté
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 62 | 52 | 51 | 45 | 40 | 37 | 31 | 31 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 | 14 | 12 | 11 | 8 | 9 | 8 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 78 | 54 | 36 | 43 | 44 | 32 | 38 | 33 | 22 | 24 | 35 | 10 | 30 | 21 | 12 | 11 | 16 | 15 | 3 | 2 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 12 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 9 | 13 | 11 | 23 | 16 | 19 | 21 | 27 | 27 | 29 | 23 | 29 | 47 | 38 | 57 | 62 | 58 | 54 | 31 | 56 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 8 | 6 | 13 | 4 | 3 | 14 | 7 | 12 | 9 | 1 | 10 | 5 | 16 | 15 | 11 | 2 | |||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
14/11/2024 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 5ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
13/11/2024 | mauquenchy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 5ème | 1er | 3ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||
10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
06/11/2024 | nantes | 3000 | trot | 2 | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||
05/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
04/11/2024 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
03/11/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
02/11/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
31/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
30/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
29/10/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
28/10/2024 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
27/10/2024 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
26/10/2024 | chantilly | 2200 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 4ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
25/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
24/10/2024 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
23/10/2024 | agen | 2625 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||
21/10/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
20/10/2024 | longchamp | 3100 | plat | 4 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
19/10/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
18/10/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
17/10/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 5ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
16/10/2024 | saint-galmier | 2625 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | np | |||||||||||||||||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 5ème | 3ème | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 4ème | 5ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 5ème | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 5ème | np | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 5ème | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 4ème | 5ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 5ème | np | 3ème | 1er | |||||||||||||||||
11/09/2024 | le mans | 2950 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
08/09/2024 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 4ème | 5ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | np | 5ème | np | 1er | np | 3ème | |||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 1er | 5ème | 3ème | 2ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | 5ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 5ème | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | np | |||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 2ème | 1er | 4ème | np | |||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
23/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
22/08/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
21/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
20/08/2024 | deauville | 3200 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | np | 5ème | |||||||||||||||||
19/08/2024 | clairefontaine | 4500 | obst | 4 | 1er | np | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | |||||||||||||||||
18/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
17/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
16/08/2024 | cabourg | 2050 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
15/08/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | 5ème | np | |||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 5ème | 1er | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
13/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 62 | 52 | 51 | 45 | 40 | 37 | 31 | 31 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 | 14 | 12 | 11 | 8 | 9 | 8 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 78 | 54 | 36 | 43 | 44 | 32 | 38 | 33 | 22 | 24 | 35 | 10 | 30 | 21 | 12 | 11 | 16 | 15 | 3 | 2 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 12 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 9 | 13 | 11 | 23 | 16 | 19 | 21 | 27 | 27 | 29 | 23 | 29 | 47 | 38 | 57 | 62 | 58 | 54 | 31 | 56 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
21/11/2024 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 8 | 6 | 13 | 4 | 3 | 14 | 7 | 12 | 9 | 1 | 10 | 5 | 16 | 15 | 11 | 2 | |||||||
20/11/2024 | toulouse | 2950 | trot | 2 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
19/11/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
18/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
17/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
16/11/2024 | auteuil | 4300 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
15/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
14/11/2024 | fontainebleau | 2000 | plat | 4 | 4ème | 3ème | 5ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
13/11/2024 | mauquenchy | 2150 | trot | 3 | 2ème | 5ème | 1er | 3ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
12/11/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||
10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
09/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
08/11/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
06/11/2024 | nantes | 3000 | trot | 2 | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||
05/11/2024 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
04/11/2024 | fontainebleau | 1200 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
03/11/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
02/11/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
31/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
30/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
29/10/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
28/10/2024 | chantilly | 1400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
27/10/2024 | saint-cloud | 2500 | plat | 4 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
26/10/2024 | chantilly | 2200 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 4ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
25/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
24/10/2024 | auteuil | 4700 | obst | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | 3ème | ||||||||||||||||||
23/10/2024 | agen | 2625 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||
21/10/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
20/10/2024 | longchamp | 3100 | plat | 4 | 3ème | 1er | 5ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
19/10/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
18/10/2024 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
17/10/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 5ème | 4ème | np | |||||||||||||||||
16/10/2024 | saint-galmier | 2625 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | np | |||||||||||||||||
15/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 5ème | 3ème | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
12/10/2024 | caen | 2450 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
11/10/2024 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | ||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | 4ème | 2ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
06/10/2024 | longchamp | 2400 | plat | 3 | 4ème | 5ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
05/10/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
04/10/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
03/10/2024 | compiègne | 3600 | obst | 4 | 1er | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
02/10/2024 | meslay-du-maine | 2875 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
01/10/2024 | chantilly | 1900 | plat | 4 | 5ème | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
29/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 1er | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
27/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 5ème | np | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||
26/09/2024 | chantilly | 3000 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
25/09/2024 | cherbourg | 2600 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
23/09/2024 | la capelle | 2750 | trot | 2 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
22/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 5ème | 3ème | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||
21/09/2024 | chantilly | 1800 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | 5ème | ||||||||||||||||||
20/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
19/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
18/09/2024 | lyon-parilly | 2850 | trot | 3 | 5ème | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
17/09/2024 | compiègne | 1400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 5ème | 1er | ||||||||||||||||||
16/09/2024 | chantilly | 1200 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 5ème | 3ème | 1er | ||||||||||||||||||
15/09/2024 | longchamp | 2000 | plat | 4 | 4ème | 5ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
14/09/2024 | vincennes | 3000 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
13/09/2024 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 5ème | 3ème | 4ème | 2ème | ||||||||||||||||||
12/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 5ème | np | 3ème | 1er | |||||||||||||||||
11/09/2024 | le mans | 2950 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème | ||||||||||||||||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
09/09/2024 | beaumont-de-lomagne | 2550 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | np | |||||||||||||||||
08/09/2024 | longchamp | 1850 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 5ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
07/09/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
06/09/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 4ème | 5ème | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||
05/09/2024 | longchamp | 1400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | np | 5ème | np | 1er | np | 3ème | |||||||||||||||
04/09/2024 | la capelle | 1800 | trot | 2 | 1er | 5ème | 3ème | 2ème | np | 4ème | |||||||||||||||||
03/09/2024 | chantilly | 1600 | plat | 4 | 4ème | 5ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
02/09/2024 | craon | 2775 | trot | 2 | 5ème | 3ème | 2ème | 1er | 4ème | ||||||||||||||||||
01/09/2024 | longchamp | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
31/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | 5ème | ||||||||||||||||||
30/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | np | |||||||||||||||||
29/08/2024 | longchamp | 1600 | plat | 4 | 3ème | 5ème | 2ème | 1er | 4ème | np | |||||||||||||||||
28/08/2024 | compiègne | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | ||||||||||||||||||
27/08/2024 | dieppe | 1100 | plat | 4 | 5ème | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | ||||||||||||||||||
26/08/2024 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 4ème | 5ème | 2ème | 3ème | ||||||||||||||||||
25/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
23/08/2024 | cabourg | 2750 | trot | 3 | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | 2ème | np | |||||||||||||||||
22/08/2024 | deauville | 1400 | plat | 4 | 1er | 2ème | 5ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||||
21/08/2024 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 4ème | 1er | 3ème | 2ème | ||||||||||||||||||
20/08/2024 | deauville | 3200 | plat | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | np | 5ème | |||||||||||||||||
19/08/2024 | clairefontaine | 4500 | obst | 4 | 1er | np | 4ème | 2ème | 5ème | 3ème | |||||||||||||||||
18/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 2ème | 1er | 5ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
17/08/2024 | deauville | 1900 | plat | 4 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | 5ème | ||||||||||||||||||
16/08/2024 | cabourg | 2050 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | 4ème | 3ème | ||||||||||||||||||
15/08/2024 | deauville | 1200 | plat | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | 5ème | np | |||||||||||||||||
14/08/2024 | enghien | 2150 | trot | 3 | 3ème | 5ème | 1er | 2ème | 4ème | ||||||||||||||||||
13/08/2024 | deauville | 1500 | plat | 4 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 62 | 52 | 51 | 45 | 40 | 37 | 31 | 31 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 | 17 | 14 | 12 | 11 | 8 | 9 | 8 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 78 | 54 | 36 | 43 | 44 | 32 | 38 | 33 | 22 | 24 | 35 | 10 | 30 | 21 | 12 | 11 | 16 | 15 | 3 | 2 | ||||||
