Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 49 | 54 | 56 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 40 | 50 | 67 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 2 | 1 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
30/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 6 | 2 | 5 | |||
08/10/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | |||||
24/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | ||||
10/09/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | |||||
25/06/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | |||||
28/05/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | 3ème | ||||
24/03/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | ||||
03/03/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | ||||
24/02/2024 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | |||||
26/11/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | 3ème | 1er | |||
24/10/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 4ème | ||||
03/10/2023 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 5ème | 1er | ||||
12/09/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 5ème | 4ème | |||
05/09/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | np | np | 5ème | |||
27/06/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | np | ||||
26/03/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | |||
05/03/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | ||||
25/02/2023 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 5ème | ||||
25/10/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 5ème | ||||
04/10/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | |||||
20/09/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | |||||
13/09/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 2ème | ||||
06/09/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | ||||
21/05/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | ||||
27/03/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | 1er | ||||
06/03/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | 2ème | ||||
28/02/2022 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | |||||
20/11/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 2ème | ||||
21/10/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 5ème | ||||
30/09/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | ||||
21/09/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | |||||
07/09/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | |||||
01/09/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | ||||
22/05/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | np | ||||
04/04/2021 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 1er | |||||
13/03/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | |||||
01/03/2021 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | ||||
29/11/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | ||||
08/11/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | ||||
22/10/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | ||||
01/10/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | |||||
22/09/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | |||||
09/09/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 2ème | ||||
01/09/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | ||||
07/03/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 2ème | 5ème | |||
24/02/2020 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | |||||
24/11/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | |||||
03/11/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | |||||
24/10/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | |||||
13/10/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | |||||
03/10/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | |||||
11/09/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | |||||
03/09/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | ||||||
09/06/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | ||||
18/05/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 5ème | 1er | |||
31/03/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | |||||
09/03/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 1er | ||||
26/02/2019 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | |||||
04/11/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | |||||
25/10/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | |||||
04/10/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | ||||
13/09/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | |||||
06/09/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | ||||
13/06/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | |||||
19/05/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | ||||||
01/04/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 4ème | 3ème | |||
10/03/2018 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | ||||
30/11/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | |||||
05/11/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 3ème | ||||
24/10/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 3ème | ||||
03/10/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | ||||||
14/09/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | 4ème | ||||
07/09/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | 2ème | 1er | |||
14/06/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | ||||||
11/06/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | |||||
20/05/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 2ème | 4ème | |||
01/04/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 4ème | ||||
12/03/2017 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | |||||
01/12/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | |||||
06/11/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | |||||
25/10/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | |||||
04/10/2016 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 2ème | 4ème | ||||
20/09/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | ||||||
15/09/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 4ème | |||
15/06/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 5ème | ||||
12/06/2016 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 1er | |||||
30/04/2016 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 5ème | |||||
02/04/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 2ème | 4ème | 1er | |||
13/03/2016 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | |||||
08/11/2015 | auteuil | 3600 | obst | 4 | ||||||
27/10/2015 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 3ème | |||||
01/10/2015 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | 2ème | |||
22/09/2015 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 2ème | 1er | ||||
10/09/2015 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 4ème | 1er | ||||
10/06/2015 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 5ème | 3ème | ||||
26/04/2015 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 2ème | |||||
29/03/2015 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | 2ème | 3ème | |||
08/03/2015 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | |||||
01/12/2014 | auteuil | 3600 | obst | 4 | 1er | |||||
02/11/2014 | auteuil | 3600 | obst | 3 | 1er |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.