Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 67 | 42 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 57 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 7 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
13/10/2024 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1 | 10 | |||
08/10/2023 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | 5ème | |||
03/06/2023 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | ||||
09/10/2022 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 3ème | 4ème | |||
04/06/2022 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 5ème | 4ème | |||
10/10/2021 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 2ème | ||||
11/10/2020 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 1er | ||||
21/05/2016 | auteuil | 3700 | obst | 4 | 2ème | ||||
10/10/2010 | auteuil | 3700 | obst | 3 | |||||
11/10/2009 | auteuil | 3700 | obst | 3 | |||||
12/10/2008 | auteuil | 3700 | obst | 3 | 1er | ||||
11/05/2007 | auteuil | 3700 | obst | 3 | 4ème | ||||
10/04/2007 | auteuil | 3700 | obst | 3 | 2ème |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.