Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté
Pour visualiser les numéros des chevaux pronostiqués (prochain quinté plus),
il faut vous connecter à l'aide de votre Nom d'utilisateur et de votre Mot de passe
(en haut de page)!
Inscription gratuite. Cliquez ->ici<- pour vous inscrire.
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 55 | 57 | 45 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 0 | 50 | 38 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 2 | 0 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 4 | 8 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
19/10/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 16 | 6 | 5 | |||
28/09/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | |||||
16/04/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | |||||
11/04/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | np | 2ème | 3ème | |||
17/03/2024 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 5ème | ||||
18/11/2023 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | |||||
14/10/2023 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | |||||
18/04/2023 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | |||||
13/04/2023 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | |||||
19/03/2023 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | |||||
19/11/2022 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 1er | 5ème | ||||
15/10/2022 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | ||||
28/06/2022 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 5ème | 1er | 4ème | |||
19/04/2022 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 1er | 2ème | 4ème | |||
14/04/2022 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | ||||
20/03/2022 | auteuil | 3900 | obst | 4 | ||||||
14/11/2021 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | |||||
16/10/2021 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | |||||
29/06/2021 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 5ème | ||||
23/05/2021 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 2ème | ||||
15/04/2021 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 5ème | ||||
20/03/2021 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 5ème | ||||
21/11/2020 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 3ème | ||||
15/11/2020 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | |||||
18/10/2020 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 4ème | |||||
23/06/2020 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 1er | ||||
14/03/2020 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 1er | |||||
16/11/2019 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 1er | |||||
10/11/2019 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 5ème | |||||
19/10/2019 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 4ème | 2ème | ||||
11/04/2019 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 1er | |||||
16/03/2019 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 4ème | 1er | ||||
17/11/2018 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | 5ème | ||||
11/11/2018 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 4ème | |||||
20/10/2018 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | |||||
12/04/2018 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 1er | 4ème | 2ème | |||
18/03/2018 | auteuil | 3900 | obst | 4 | ||||||
18/11/2017 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 4ème | 2ème | ||||
12/11/2017 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 1er | ||||
14/10/2017 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 5ème | 2ème | 3ème | |||
13/04/2017 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 4ème | 5ème | 2ème | |||
18/03/2017 | auteuil | 3900 | obst | 4 | ||||||
19/11/2016 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 2ème | |||||
13/11/2016 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 5ème | |||||
15/10/2016 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 1er | np | ||||
27/06/2016 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 1er | 5ème | ||||
19/03/2016 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 4ème | |||||
22/11/2015 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 4ème | |||||
17/10/2015 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 4ème | ||||
22/06/2015 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 1er | 2ème | |||
14/03/2015 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 1er | |||||
16/11/2014 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | |||||
09/11/2014 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 1er | 3ème | 2ème | |||
18/10/2014 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 4ème | 3ème | ||||
22/05/2014 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 1er | 3ème | 5ème | |||
16/03/2014 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 1er | |||||
10/11/2013 | auteuil | 3900 | obst | 4 | np | |||||
23/05/2013 | auteuil | 3900 | obst | 4 | 3ème | 2ème | ||||
17/03/2013 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 3ème | |||||
18/11/2012 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 5ème | |||||
11/11/2012 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 3ème | 4ème | ||||
20/10/2012 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 4ème | 1er | ||||
24/05/2012 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 1er | 2ème | ||||
18/03/2012 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 2ème | |||||
20/11/2011 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 2ème | 1er | ||||
13/11/2011 | auteuil | 3900 | obst | 2 | 1er | |||||
15/10/2011 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 4ème | |||||
09/10/2011 | auteuil | 3900 | obst | 2 | 2ème | 1er | ||||
17/05/2011 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 1er | |||||
20/03/2011 | auteuil | 3900 | obst | 3 | ||||||
21/11/2010 | auteuil | 3900 | obst | 2 | 2ème | 3ème | ||||
14/11/2010 | auteuil | 3900 | obst | 3 | ||||||
16/10/2010 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 3ème | 2ème | 4ème | |||
18/05/2010 | auteuil | 3900 | obst | 2 | 2ème | 5ème | ||||
21/03/2010 | auteuil | 3900 | obst | 1 | 5ème | |||||
22/11/2009 | auteuil | 3900 | obst | 2 | 2ème | |||||
15/11/2009 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 3ème | 1er | ||||
17/10/2009 | auteuil | 3900 | obst | 2 | 1er | |||||
18/05/2009 | auteuil | 3900 | obst | 2 | 1er | np | ||||
07/04/2009 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 2ème | |||||
22/03/2009 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 3ème | |||||
23/11/2008 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 1er | |||||
16/11/2008 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 3ème | 5ème | ||||
19/05/2008 | auteuil | 3900 | obst | 2 | 4ème | 3ème | 1er | |||
08/04/2008 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 3ème | |||||
23/03/2008 | auteuil | 3900 | obst | 2 | 1er | np | 4ème | |||
02/12/2007 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 3ème | 1er | ||||
03/11/2007 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 1er | 2ème | 3ème | |||
10/10/2007 | auteuil | 3900 | obst | 3 | ||||||
21/05/2007 | auteuil | 3900 | obst | 2 | 3ème | 5ème | ||||
06/04/2007 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 1er | |||||
31/03/2007 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 2ème | np | ||||
18/03/2007 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 2ème | 1er | ||||
04/11/2006 | auteuil | 3900 | obst | 3 | 1er | 2ème |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.