Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 48 | 54 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 80 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 5 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
17/02/2024 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 10 | 7 | |||
12/02/2024 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||||
18/02/2023 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 2ème | 4ème | |||
15/02/2023 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
26/02/2022 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 5ème | ||||
25/01/2022 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 4ème | 1er | |||
24/01/2022 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 5ème | ||||
27/02/2021 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 1er | 5ème | |||
26/01/2021 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 4ème | 3ème | |||
25/01/2021 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 4ème | ||||
22/02/2020 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
21/01/2020 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 2ème | 4ème | |||
20/01/2020 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 4ème | 3ème | |||
13/02/2019 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | |||||
22/01/2019 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | |||||
21/01/2019 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | |||||
14/02/2018 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | |||||
23/01/2018 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
22/01/2018 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 1er | ||||
15/02/2017 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | |||||
24/01/2017 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | |||||
23/01/2017 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 1er | 3ème | |||
17/02/2016 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
26/01/2016 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 1er | 4ème | |||
25/01/2016 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 1er | ||||
11/02/2015 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | |||||
20/01/2015 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 1er | 4ème | |||
19/01/2015 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||||
21/01/2014 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 1er | ||||
20/01/2014 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 4 | 1er | ||||
22/01/2013 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 3 | 5ème | 4ème | |||
21/01/2013 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 3 | 3ème | ||||
20/01/2012 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 2 | 2ème | ||||
18/01/2012 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 3 | 3ème | ||||
02/02/2011 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 3 | |||||
25/01/2011 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 2 | |||||
27/02/2010 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 3 | 1er | np | |||
22/01/2010 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 3 | |||||
20/01/2010 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 3 | 4ème | ||||
16/01/2009 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 2 | 2ème | ||||
14/01/2009 | cagnes-sur-mer | 2000 | plat | 2 | 5ème |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.