Suivi statistique du PRONOSTIC dans le couplé gagnant
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 38 | 29 | 41 | 18 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 33 | 14 | 33 | 17 | 0 | 8 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 7 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | 15 | 17 | 4 | 17 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 17 | 15 | 17 | 11 | 17 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
29/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 15 | 13 | 14 | 10 | 9 | 5 | 16 | 8 | 3 | 11 | 12 | 7 | |||||||
23/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/02/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/02/2022 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
12/02/2021 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/02/2020 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/02/2017 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
31/10/2016 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
25/02/2012 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | np | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
21/02/2009 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
23/02/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
21/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/02/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
23/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
22/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | np | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 38 | 29 | 41 | 18 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 33 | 14 | 33 | 17 | 0 | 8 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 7 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | 15 | 17 | 4 | 17 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 17 | 15 | 17 | 11 | 17 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
29/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 15 | 13 | 14 | 10 | 9 | 5 | 16 | 8 | 3 | 11 | 12 | 7 | |||||||
23/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/02/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/02/2022 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
12/02/2021 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/02/2020 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/02/2017 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
31/10/2016 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
25/02/2012 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | np | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
21/02/2009 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
23/02/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
21/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/02/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
23/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
22/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | np | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 38 | 29 | 41 | 18 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 33 | 14 | 33 | 17 | 0 | 8 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 7 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | 15 | 17 | 4 | 17 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 17 | 15 | 17 | 11 | 17 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
29/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 15 | 13 | 14 | 10 | 9 | 5 | 16 | 8 | 3 | 11 | 12 | 7 | |||||||
23/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/02/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/02/2022 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
12/02/2021 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/02/2020 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/02/2017 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
31/10/2016 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
25/02/2012 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | np | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
21/02/2009 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
23/02/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
21/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/02/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
23/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
22/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | np | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 38 | 29 | 41 | 18 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 33 | 14 | 33 | 17 | 0 | 8 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 2 | 1 | 5 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 | 7 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | 15 | 17 | 4 | 17 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 7 | 3 | 6 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 17 | 15 | 17 | 11 | 17 | 12 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
29/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 15 | 13 | 14 | 10 | 9 | 5 | 16 | 8 | 3 | 11 | 12 | 7 | |||||||
23/01/2024 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/02/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/01/2023 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/02/2022 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
12/02/2021 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/02/2020 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/02/2017 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
31/10/2016 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
25/02/2012 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | np | 2ème | 1er | ||||||||||||||||||||
21/02/2009 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
23/02/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
21/01/2008 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/02/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
23/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
22/01/2007 | cagnes-sur-mer | 2150 | plat | 3 | 2ème | np | 1er |