Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 43 | 47 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 27 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 11 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
22/10/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 11 | 3 | |||
24/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||
12/08/2024 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | ||||
16/10/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | ||||
14/08/2023 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | |||||
17/10/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | |||||
31/07/2022 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | |||||
18/10/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | ||||
01/08/2021 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | ||||
28/07/2020 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | np | ||||
14/08/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | |||||
29/07/2019 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | ||||
30/07/2018 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | ||||
07/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | |||||
03/08/2017 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | ||||
30/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | ||||
22/08/2016 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 5ème | 1er | |||
13/08/2015 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 4ème | ||||
14/08/2014 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 1er | ||||
05/08/2013 | clairefontaine | 2400 | plat | 4 | 3ème | ||||
06/08/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | |||
26/07/2012 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | ||||
27/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 5ème | ||||
08/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | ||||
01/08/2011 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | ||||
28/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 2 | 5ème | 4ème | |||
09/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 1 | np | 1er | |||
02/08/2010 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 1er | ||||
18/08/2009 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | |||||
19/08/2008 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 4ème | ||||
14/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème | ||||
13/08/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | |||||
30/07/2007 | clairefontaine | 2400 | plat | 3 | 3ème |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.