Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 45 | 63 | 53 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 25 | 0 | 33 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 2 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 2 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
05/08/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 12 | 8 | 10 | |||
25/07/2024 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 4ème | |||||
07/08/2023 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | |||||
27/07/2023 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 5ème | |||||
08/08/2022 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 1er | |||||
28/07/2022 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 2ème | 4ème | ||||
29/07/2021 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | ||||||
03/08/2020 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 2ème | 5ème | ||||
30/05/2020 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 2ème | 4ème | ||||
03/08/2019 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 5ème | |||||
04/08/2018 | clairefontaine | 3600 | obst | 3 | np | 1er | 2ème | |||
05/08/2017 | clairefontaine | 3600 | obst | 3 | 5ème | 2ème | ||||
25/08/2016 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | ||||
06/08/2016 | clairefontaine | 3600 | obst | 3 | 1er | 4ème | ||||
27/08/2015 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | ||||||
08/08/2015 | clairefontaine | 3600 | obst | 3 | 3ème | 1er | ||||
28/08/2014 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 3ème | 1er | ||||
09/08/2014 | clairefontaine | 3600 | obst | 3 | 3ème | |||||
22/08/2013 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 3ème | |||||
03/08/2013 | clairefontaine | 3600 | obst | 3 | 1er | |||||
23/08/2012 | clairefontaine | 3600 | obst | 4 | 4ème | |||||
04/08/2012 | clairefontaine | 3600 | obst | 3 | 1er | 3ème | 5ème | |||
25/08/2011 | clairefontaine | 3600 | obst | 3 | ||||||
06/08/2011 | clairefontaine | 3600 | obst | 3 | 5ème | 2ème | 1er | |||
24/08/2010 | clairefontaine | 3600 | obst | 3 | 1er | 3ème | ||||
07/08/2010 | clairefontaine | 3600 | obst | 2 | 3ème | 2ème | ||||
25/08/2009 | clairefontaine | 3600 | obst | 3 | 4ème | |||||
08/08/2009 | clairefontaine | 3600 | obst | 2 | 1er | 2ème | ||||
26/08/2008 | clairefontaine | 3600 | obst | 2 | 4ème | 5ème | ||||
11/08/2008 | clairefontaine | 3600 | obst | 2 | 4ème | 3ème | 1er | |||
10/08/2007 | clairefontaine | 3600 | obst | 2 | 3ème | 4ème | 2ème |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.