Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 53 | 44 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 33 | 25 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 1 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 4 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
10/08/2024 | deauville | 2000 | plat | 4 | 2 | 8 | |||
12/08/2023 | deauville | 2000 | plat | 4 | |||||
02/07/2023 | deauville | 2000 | plat | 4 | 3ème | 1er | |||
21/08/2022 | deauville | 2000 | plat | 4 | |||||
24/08/2021 | deauville | 2000 | plat | 4 | 5ème | ||||
22/08/2020 | deauville | 2000 | plat | 4 | |||||
09/08/2020 | deauville | 2000 | plat | 4 | 4ème | ||||
31/05/2020 | deauville | 2000 | plat | 4 | 4ème | ||||
21/05/2020 | deauville | 2000 | plat | 4 | 1er | ||||
24/08/2019 | deauville | 2000 | plat | 4 | 5ème | ||||
26/08/2018 | deauville | 2000 | plat | 4 | 4ème | ||||
18/08/2018 | deauville | 2000 | plat | 4 | 1er | ||||
27/08/2017 | deauville | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||||
19/08/2017 | deauville | 2000 | plat | 4 | |||||
31/08/2016 | deauville | 2000 | plat | 4 | 2ème | ||||
27/08/2016 | deauville | 2000 | plat | 4 | 4ème | 5ème | |||
31/07/2016 | deauville | 2000 | plat | 4 | 2ème | 3ème | |||
23/08/2015 | deauville | 2000 | plat | 4 | 4ème | ||||
18/08/2015 | deauville | 2000 | plat | 4 | 1er | ||||
21/08/2014 | deauville | 2000 | plat | 4 | 2ème | 4ème | |||
19/08/2014 | deauville | 2000 | plat | 4 | 4ème | ||||
17/08/2014 | deauville | 2000 | plat | 4 | |||||
27/08/2013 | deauville | 2000 | plat | 4 | 5ème | ||||
28/08/2012 | deauville | 2000 | plat | 3 | |||||
26/08/2012 | deauville | 2000 | plat | 4 | 3ème | ||||
30/08/2011 | deauville | 2000 | plat | 3 | |||||
28/08/2011 | deauville | 2000 | plat | 3 | 3ème | ||||
31/08/2010 | deauville | 2000 | plat | 2 | 3ème | 4ème | |||
26/08/2010 | deauville | 2000 | plat | 3 | 4ème | ||||
26/08/2009 | deauville | 2000 | plat | 3 | 5ème | 1er | |||
02/08/2009 | deauville | 2000 | plat | 3 | 1er | ||||
21/10/2008 | deauville | 2000 | plat | 3 | |||||
31/08/2008 | deauville | 2000 | plat | 2 | |||||
27/08/2008 | deauville | 2000 | plat | 3 | 2ème | ||||
24/08/2008 | deauville | 2000 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||
14/08/2008 | deauville | 2000 | plat | 3 | 1er | ||||
03/08/2008 | deauville | 2000 | plat | 3 | 1er | ||||
02/08/2008 | deauville | 2000 | plat | 2 | 2ème | ||||
28/08/2007 | deauville | 2000 | plat | 3 | |||||
26/08/2007 | deauville | 2000 | plat | 3 | 1er | ||||
21/08/2007 | deauville | 2000 | plat | 3 | 3ème | 4ème | |||
05/08/2007 | deauville | 2000 | plat | 3 | 1er | ||||
04/08/2007 | deauville | 2000 | plat | 2 | 3ème | 4ème | |||
02/08/2007 | deauville | 2000 | plat | 2 | 4ème |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.