Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 61 | 43 | 49 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 25 | 60 | 100 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 5 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
01/08/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1 | 5 | 11 | |||
26/01/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 5ème | 2ème | ||||
05/01/2024 | deauville | 2500 | plat | 4 | 5ème | 3ème | ||||
05/12/2023 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | 3ème | ||||
16/11/2023 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | |||||
03/08/2023 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | |||||
20/01/2023 | deauville | 2500 | plat | 4 | 3ème | |||||
30/11/2022 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | |||||
05/11/2022 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | |||||
18/08/2022 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | |||||
14/08/2022 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | |||||
12/01/2022 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | 4ème | ||||
20/12/2021 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | |||||
17/11/2021 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | |||||
19/08/2021 | deauville | 2500 | plat | 4 | 5ème | 3ème | ||||
14/08/2021 | deauville | 2500 | plat | 4 | 4ème | |||||
28/12/2020 | deauville | 2500 | plat | 4 | 3ème | |||||
24/11/2020 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | 1er | 4ème | |||
25/08/2020 | deauville | 2500 | plat | 4 | 4ème | |||||
13/08/2020 | deauville | 2500 | plat | 4 | 4ème | 2ème | 1er | |||
08/08/2020 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | 5ème | ||||
03/01/2020 | deauville | 2500 | plat | 4 | 3ème | 1er | 5ème | |||
30/12/2019 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | 4ème | ||||
04/01/2019 | deauville | 2500 | plat | 4 | 5ème | |||||
05/01/2018 | deauville | 2500 | plat | 4 | 3ème | 2ème | ||||
17/08/2017 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | 4ème | ||||
29/11/2016 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | |||||
18/10/2016 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | 4ème | ||||
09/08/2016 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||
04/06/2016 | deauville | 2500 | plat | 4 | ||||||
21/12/2015 | deauville | 2500 | plat | 4 | 1er | |||||
21/10/2015 | deauville | 2500 | plat | 4 | 3ème | 5ème | ||||
30/08/2015 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | |||||
11/08/2015 | deauville | 2500 | plat | 4 | 2ème | |||||
22/12/2014 | deauville | 2500 | plat | 4 | 3ème | |||||
22/10/2014 | deauville | 2500 | plat | 4 | 3ème | 4ème | ||||
31/08/2014 | deauville | 2500 | plat | 4 | 4ème | 1er | ||||
12/08/2014 | deauville | 2500 | plat | 4 | 3ème | 1er | ||||
15/08/2013 | deauville | 2500 | plat | 4 | 4ème | 2ème | ||||
15/08/2012 | deauville | 2500 | plat | 3 | ||||||
02/08/2011 | deauville | 2500 | plat | 3 | 1er | np | ||||
12/08/2008 | deauville | 2500 | plat | 3 | 2ème | 1er |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.