Suivi statistique du PRONOSTIC dans le couplé gagnant
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 44 | 29 | 26 | 26 | 17 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 43 | 27 | 20 | 31 | 5 | 7 | 10 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 16 | 19 | 11 | 13 | 24 | 31 | 42 | 71 | 19 | 30 | 22 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 10 | 15 | 24 | 5 | 9 | 23 | 3 | 6 | 32 | 4 | 30 | 22 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 14 | 11 | 10 | 13 | 19 | 28 | 21 | 24 | 25 | 25 | 30 | 75 | 45 | 39 | 39 | 30 | 22 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 5 | 12 | 8 | 6 | 13 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 | 14 | 10 | 3 | 15 | ||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
31/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/10/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
09/10/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
10/08/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/07/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | np | |||||||||||||||||||
08/07/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
12/10/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/10/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/08/2022 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/08/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/07/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/07/2022 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
09/07/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
18/06/2022 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
27/10/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/10/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/10/2021 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
18/08/2021 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
28/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
24/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
19/10/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/09/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/08/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
25/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
22/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
21/10/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/09/2019 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
08/08/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||||
13/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
03/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
20/04/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/10/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/10/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
09/08/2018 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
25/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/10/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/08/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
08/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/06/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/10/2016 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
11/08/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/07/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
16/07/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
09/07/2016 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/07/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
18/06/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
26/02/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
19/10/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/08/2015 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
22/07/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
04/07/2015 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/07/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/06/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
23/05/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
20/10/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
29/09/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
13/08/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/08/2014 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/07/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/07/2014 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/07/2014 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/07/2014 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
14/06/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
21/10/2013 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/08/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
08/08/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
24/07/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/07/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
04/07/2013 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
22/06/2013 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
25/05/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
22/10/2012 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
16/08/2012 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/08/2012 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
25/07/2012 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
15/07/2012 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/07/2012 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
05/07/2012 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/06/2012 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/10/2011 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 44 | 29 | 26 | 26 | 17 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 43 | 27 | 20 | 31 | 5 | 7 | 10 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 16 | 19 | 11 | 13 | 24 | 31 | 42 | 71 | 19 | 30 | 22 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 10 | 15 | 24 | 5 | 9 | 23 | 3 | 6 | 32 | 4 | 30 | 22 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 14 | 11 | 10 | 13 | 19 | 28 | 21 | 24 | 25 | 25 | 30 | 75 | 45 | 39 | 39 | 30 | 22 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 5 | 12 | 8 | 6 | 13 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 | 14 | 10 | 3 | 15 | ||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
31/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/10/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
09/10/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
10/08/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/07/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | np | |||||||||||||||||||
08/07/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
12/10/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/10/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/08/2022 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/08/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/07/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/07/2022 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
09/07/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
18/06/2022 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
27/10/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/10/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/10/2021 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
18/08/2021 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
28/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
24/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
19/10/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/09/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/08/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
25/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
22/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
21/10/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/09/2019 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
08/08/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||||
13/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
03/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
20/04/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/10/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/10/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
09/08/2018 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
25/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/10/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/08/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
08/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/06/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/10/2016 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
11/08/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/07/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | np | 1er | 2ème | ||||||||||||||||||||
16/07/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
09/07/2016 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/07/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
18/06/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
26/02/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
19/10/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/08/2015 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
22/07/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
04/07/2015 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
02/07/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/06/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
23/05/2015 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
20/10/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
29/09/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
13/08/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/08/2014 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/07/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
12/07/2014 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/07/2014 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/07/2014 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
14/06/2014 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
21/10/2013 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
14/08/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
08/08/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
24/07/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/07/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
04/07/2013 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
22/06/2013 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
25/05/2013 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
22/10/2012 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
16/08/2012 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
09/08/2012 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
25/07/2012 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
15/07/2012 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/07/2012 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
05/07/2012 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/06/2012 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/10/2011 | enghien | 2875 | trot | 2 | 2ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 44 | 29 | 26 | 26 | 17 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 20 | 43 | 27 | 20 | 31 | 5 | 7 | 10 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 16 | 19 | 11 | 13 | 24 | 31 | 42 | 71 | 19 | 30 | 22 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 10 | 15 | 24 | 5 | 9 | 23 | 3 | 6 | 32 | 4 | 30 | 22 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 14 | 11 | 10 | 13 | 19 | 28 | 21 | 24 | 25 | 25 | 30 | 75 | 45 | 39 | 39 | 30 | 22 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
09/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 5 | 12 | 8 | 6 | 13 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 | 14 | 10 | 3 | 15 | ||||||||
07/10/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
30/09/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
31/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
03/07/2024 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/10/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
09/10/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
10/08/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/07/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | np | |||||||||||||||||||
08/07/2023 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
12/10/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/10/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/08/2022 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
03/08/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
27/07/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
16/07/2022 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
09/07/2022 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
18/06/2022 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
27/10/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
13/10/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/10/2021 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
18/08/2021 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
28/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
24/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
07/07/2021 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
19/10/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
28/09/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
06/08/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
25/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
22/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
18/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/07/2020 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
21/10/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
30/09/2019 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | np | 1er | ||||||||||||||||||||
08/08/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | np | 2ème | ||||||||||||||||||||
13/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
03/07/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
20/04/2019 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
22/10/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
01/10/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||||
09/08/2018 | enghien | 2875 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
25/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
07/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
05/07/2018 | enghien | 2875 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
23/10/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/08/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
26/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
15/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
08/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
06/07/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
17/06/2017 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
24/10/2016 | enghien | 2875 | trot | 2 | 1er | 2ème | np | ||||||||||||||||||||
11/08/2016 | enghien | 2875 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
