Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 90 | 70 | 68 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 100 | 33 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 1 | 4 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 12 | 16 | 15 | |||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | ||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | |||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 5ème | ||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | ||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | |||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 4ème | ||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | ||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | ||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 5ème | |||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | |||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | |||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 5ème | |||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 5ème | 1er | |||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 5ème | |||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | ||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | |||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | ||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 4ème | |||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 5ème | |||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | |||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | |||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | |||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | |||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | |||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | ||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | ||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | |||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 1er | 3ème | |||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 5ème | ||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 5ème | |||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 2ème | 3ème | |||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | ||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 5ème | |||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 5ème |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.