Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 68 | 45 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 33 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
28/04/2022 | longchamp | 2100 | plat | 4 | 12 | 5 | |||
27/05/2021 | longchamp | 2100 | plat | 4 | 5ème | ||||
16/05/2021 | longchamp | 2100 | plat | 4 | 2ème | 4ème | |||
09/07/2020 | longchamp | 2100 | plat | 4 | |||||
04/07/2019 | longchamp | 2100 | plat | 4 | 2ème | ||||
23/05/2019 | longchamp | 2100 | plat | 4 | 1er | ||||
27/05/2018 | longchamp | 2100 | plat | 4 | 5ème | 1er | |||
24/05/2018 | longchamp | 2100 | plat | 4 | 4ème | ||||
13/04/2014 | longchamp | 2100 | plat | 4 | 1er | ||||
02/05/2013 | longchamp | 2100 | plat | 3 | 2ème | 1er | |||
21/10/2012 | longchamp | 2100 | plat | 3 | 4ème | ||||
03/05/2012 | longchamp | 2100 | plat | 2 | 5ème | ||||
16/10/2011 | longchamp | 2100 | plat | 3 | 2ème | 4ème | |||
11/10/2011 | longchamp | 2100 | plat | 3 | 1er | ||||
14/04/2011 | longchamp | 2100 | plat | 3 | 1er | ||||
17/10/2010 | longchamp | 2100 | plat | 3 | 1er | ||||
12/10/2010 | longchamp | 2100 | plat | 3 | 1er | 3ème | |||
15/04/2010 | longchamp | 2100 | plat | 3 | |||||
30/10/2008 | longchamp | 2100 | plat | 3 | 3ème | ||||
21/10/2007 | longchamp | 2100 | plat | 3 | 4ème | ||||
14/07/2007 | longchamp | 2100 | plat | 3 | 3ème | ||||
07/06/2007 | longchamp | 2100 | plat | 2 | 5ème | ||||
05/04/2007 | longchamp | 2100 | plat | 3 | 2ème |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.