Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur ![]() ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 38 | 86 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 75 | 100 | ||||||
écart moy | écart moyen | 2 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 1 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
![]() | 10/04/2024 | lyon-la soie | 3250 | trot | 3 | 7 | 9 | ||
![]() | 14/04/2021 | lyon-la soie | 3250 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||
![]() | 10/04/2019 | lyon-la soie | 3250 | trot | 3 | 1er | np | ||
![]() | 11/04/2018 | lyon-la soie | 3250 | trot | 3 | 1er | |||
![]() | 13/04/2016 | lyon-la soie | 3250 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||
![]() | 16/10/2013 | lyon-la soie | 3250 | trot | 2 | ||||
![]() | 11/04/2012 | lyon-la soie | 3250 | trot | 2 | 1er | |||
![]() | 20/10/2010 | lyon-la soie | 3250 | trot | 1 | 1er | |||
![]() | 14/10/2009 | lyon-la soie | 3250 | trot | 2 | 1er |
- Cliquez sur
ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic, mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.