Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 41 | 59 | 24 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 71 | 67 | 33 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 3 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 1 | ||||||
écart max | écart maximum | 7 | 3 | 12 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
10/01/2024 | pau | 4000 | obst | 4 | 1 | 2 | 10 | |||
01/02/2023 | pau | 4000 | obst | 4 | 1er | 2ème | ||||
11/01/2023 | pau | 4000 | obst | 4 | 4ème | 5ème | 3ème | |||
04/02/2022 | pau | 4000 | obst | 4 | ||||||
17/01/2022 | pau | 4000 | obst | 4 | 1er | 5ème | ||||
05/02/2021 | pau | 4000 | obst | 4 | 5ème | 1er | ||||
19/01/2021 | pau | 4000 | obst | 4 | 4ème | 2ème | ||||
31/01/2020 | pau | 4000 | obst | 4 | 2ème | |||||
14/01/2020 | pau | 4000 | obst | 4 | ||||||
01/02/2019 | pau | 4000 | obst | 4 | 5ème | |||||
15/01/2019 | pau | 4000 | obst | 4 | 3ème | 1er | ||||
02/02/2018 | pau | 4000 | obst | 4 | 1er | |||||
16/01/2018 | pau | 4000 | obst | 4 | 1er | |||||
03/02/2017 | pau | 4000 | obst | 4 | 1er | |||||
17/01/2017 | pau | 4000 | obst | 4 | 1er | |||||
05/02/2016 | pau | 4000 | obst | 4 | 4ème | |||||
19/01/2016 | pau | 4000 | obst | 4 | 1er | 2ème | ||||
30/01/2015 | pau | 4000 | obst | 4 | 5ème | |||||
13/01/2015 | pau | 4000 | obst | 4 | ||||||
31/01/2014 | pau | 4000 | obst | 4 | 4ème | |||||
14/01/2014 | pau | 4000 | obst | 3 | ||||||
01/02/2013 | pau | 4000 | obst | 3 | 3ème | 4ème | ||||
15/01/2013 | pau | 4000 | obst | 3 | 5ème | |||||
17/01/2012 | pau | 4000 | obst | 2 | 1er | |||||
04/02/2011 | pau | 4000 | obst | 3 | 4ème | |||||
18/01/2011 | pau | 4000 | obst | 3 | 2ème | |||||
05/02/2010 | pau | 4000 | obst | 3 | 4ème | 1er | ||||
19/01/2010 | pau | 4000 | obst | 2 | 4ème | |||||
30/01/2009 | pau | 4000 | obst | 3 | 1er | |||||
13/01/2009 | pau | 4000 | obst | 3 | 2ème | |||||
01/02/2008 | pau | 4000 | obst | 3 | 4ème | |||||
09/01/2008 | pau | 4000 | obst | 2 | 1er | |||||
02/02/2007 | pau | 4000 | obst | 2 | 4ème | |||||
10/01/2007 | pau | 4000 | obst | 2 | 3ème | 2ème | ||||
22/12/2006 | pau | 4000 | obst | 3 | 1er | 4ème |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.