Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 52 | 47 | 41 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 40 | 60 | 17 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 2 | 0 | 3 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 5 | 12 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
10/11/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 2 | 6 | 13 | |||
14/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
10/10/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
04/06/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 3ème | np | |||
14/05/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 4ème | |||||
01/05/2024 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 2ème | |||||
14/06/2023 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | ||||||
28/03/2023 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | ||||
22/10/2022 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | ||||||
21/06/2022 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 4ème | |||||
08/05/2022 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 4ème | 5ème | ||||
05/04/2022 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 5ème | 1er | ||||
18/09/2021 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | ||||||
21/06/2021 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 2ème | |||||
19/04/2021 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 3ème | ||||
19/09/2020 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | ||||||
31/08/2020 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
12/05/2020 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | ||||||
10/10/2019 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
20/05/2019 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 5ème | 1er | ||||
13/05/2019 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 4ème | 2ème | ||||
04/04/2019 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
30/03/2019 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
27/10/2018 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 4ème | |||||
25/06/2018 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | ||||
28/05/2018 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 5ème | ||||
21/05/2018 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | |||||
08/05/2018 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | ||||||
05/04/2018 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||
02/04/2018 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 2ème | |||||
25/10/2017 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
31/08/2017 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
02/07/2017 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
06/06/2017 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 4ème | 5ème | 1er | |||
08/05/2017 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 5ème | |||||
01/05/2017 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||
06/04/2017 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | |||||
08/11/2016 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 5ème | |||||
23/10/2016 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | np | ||||
03/07/2016 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 5ème | |||||
07/06/2016 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||
08/05/2016 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 2ème | 3ème | ||||
01/05/2016 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
11/04/2016 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 4ème | 1er | ||||
20/03/2016 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
25/10/2015 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
28/06/2015 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 2ème | 1er | ||||
28/03/2015 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | ||||||
07/03/2015 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||
29/06/2014 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | |||||
01/05/2014 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 4ème | |||||
30/03/2014 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 4ème | 2ème | ||||
08/03/2014 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | ||||||
01/11/2013 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 4ème | 5ème | ||||
29/10/2013 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 1er | 2ème | ||||
23/06/2013 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 2ème | |||||
01/05/2013 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 5ème | 4ème | ||||
31/03/2013 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 3ème | 5ème | ||||
09/03/2013 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 5ème | 3ème | ||||
01/11/2012 | saint-cloud | 1600 | plat | 4 | 3ème | 1er | ||||
11/10/2012 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 3ème | 4ème | ||||
24/06/2012 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 3ème | 2ème | ||||
15/05/2012 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 5ème | 3ème | ||||
01/05/2012 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 4ème | 3ème | ||||
01/04/2012 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 4ème | |||||
10/03/2012 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | ||||||
08/11/2011 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 1er | np | 3ème | |||
28/03/2011 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 3ème | 2ème | ||||
12/03/2011 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 5ème | |||||
09/11/2010 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 3ème | 2ème | 1er | |||
04/11/2010 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 1er | 5ème | ||||
29/03/2010 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 1er | 4ème | ||||
13/03/2010 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 2ème | 3ème | ||||
24/09/2009 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 5ème | |||||
28/06/2009 | saint-cloud | 1600 | plat | 2 | 2ème | 1er | ||||
13/04/2009 | saint-cloud | 1600 | plat | 2 | 5ème | 3ème | 4ème | |||
26/03/2009 | saint-cloud | 1600 | plat | 2 | 4ème | |||||
07/03/2009 | saint-cloud | 1600 | plat | 1 | ||||||
25/11/2008 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 5ème | |||||
29/06/2008 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 4ème | 2ème | ||||
01/05/2008 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 4ème | |||||
24/03/2008 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 1er | 5ème | ||||
08/03/2008 | saint-cloud | 1600 | plat | 2 | 1er | 2ème | ||||
01/11/2007 | saint-cloud | 1600 | plat | 2 | 5ème | |||||
04/05/2007 | saint-cloud | 1600 | plat | 2 | 1er | 2ème | ||||
09/04/2007 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | ||||||
02/04/2007 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 5ème | 2ème | ||||
23/03/2007 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 1er | 5ème | ||||
02/03/2007 | saint-cloud | 1600 | plat | 3 | 3ème |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.