Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 49 | 42 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 17 | 33 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 6 | 6 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
16/03/2024 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 7 | 4 | |||
10/10/2023 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 5ème | 3ème | |||
23/03/2023 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | |||||
11/10/2022 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | |||||
03/07/2022 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 4ème | ||||
06/06/2022 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | np | ||||
18/04/2022 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | |||||
29/03/2022 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 1er | ||||
24/03/2022 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 5ème | 1er | |||
12/10/2021 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | |||||
04/07/2021 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 1er | 3ème | |||
08/06/2021 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | |||
10/05/2021 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 1er | ||||
29/03/2021 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||
25/03/2021 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | |||||
15/09/2020 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 4ème | ||||
15/03/2020 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 3ème | ||||
30/06/2019 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 2ème | ||||
17/03/2019 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | |||||
01/07/2018 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 1er | ||||
11/03/2018 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 3ème | ||||
10/10/2017 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | |||||
18/09/2017 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 4ème | ||||
14/07/2017 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 4ème | 3ème | |||
15/06/2017 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | |||||
11/03/2017 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 2ème | ||||
26/10/2016 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | |||||
19/09/2016 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 1er | ||||
14/07/2016 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 2ème | ||||
25/04/2016 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 5ème | ||||
12/03/2016 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | |||||
01/11/2015 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 3ème | ||||
18/05/2015 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 2ème | ||||
05/04/2015 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 3ème | ||||
15/03/2015 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | |||||
10/03/2015 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 2ème | ||||
08/11/2014 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 2ème | ||||
19/05/2014 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 2ème | 4ème | |||
15/03/2014 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 2ème | ||||
11/03/2014 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 2ème | ||||
20/05/2013 | saint-cloud | 2400 | plat | 4 | 4ème | ||||
16/03/2013 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | 1er | ||||
17/03/2012 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | 1er | ||||
13/03/2012 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | |||||
25/10/2011 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | |||||
01/05/2011 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | |||||
12/04/2011 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | 2ème | ||||
19/03/2011 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | 5ème | ||||
15/03/2011 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | 4ème | ||||
23/11/2010 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | 3ème | ||||
26/10/2010 | saint-cloud | 2400 | plat | 2 | |||||
13/04/2010 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | 3ème | 1er | |||
20/03/2010 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | 4ème | 3ème | |||
16/03/2010 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | |||||
01/06/2009 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | 2ème | ||||
12/05/2009 | saint-cloud | 2400 | plat | 2 | 2ème | ||||
02/11/2008 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | 1er | 3ème | |||
27/10/2008 | saint-cloud | 2400 | plat | 2 | 5ème | 4ème | |||
11/03/2008 | saint-cloud | 2400 | plat | 2 | 4ème | ||||
11/11/2007 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | |||||
13/10/2007 | saint-cloud | 2400 | plat | 2 | 4ème | ||||
24/06/2007 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | |||||
30/05/2007 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | 5ème | ||||
17/04/2007 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | 5ème | 1er | |||
10/03/2007 | saint-cloud | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.