Suivi statistique de la BASE QUINTÉ dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 54 | 62 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 80 | 100 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2 | 6 | |||
11/11/2023 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||
27/11/2022 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 3ème | 2ème | |||
11/11/2022 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 5ème | |||
11/11/2021 | toulouse | 2400 | plat | 4 | |||||
11/11/2020 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | ||||
11/11/2019 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 3ème | 1er | |||
10/11/2018 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 4ème | |||
11/11/2016 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 4ème | ||||
11/11/2015 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | ||||
11/11/2014 | toulouse | 2400 | plat | 4 | |||||
11/11/2011 | toulouse | 2400 | plat | 3 | |||||
11/11/2010 | toulouse | 2400 | plat | 3 | |||||
10/11/2007 | toulouse | 2400 | plat | 3 | 2ème | 5ème |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.