Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 77 | 70 | 56 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 40 | 75 | 75 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 0 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 3 | 1 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 4 | 4 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
08/11/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 9 | 6 | 8 | |||
29/10/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | |||||
19/10/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | 2ème | ||||
19/09/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||||
11/09/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | |||
02/07/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 4ème | 2ème | ||||
12/06/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||||
28/05/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | 4ème | |||
14/05/2021 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 2ème | 3ème | |||
17/04/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
03/03/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
25/02/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | 1er | ||||
16/02/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
15/02/2021 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
13/02/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | np | 5ème | |||
10/02/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | 4ème | |||
10/01/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 4ème | ||||
09/01/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | 2ème | 4ème | |||
07/01/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | 1er | ||||
03/01/2021 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||||
27/12/2020 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 4ème | 3ème | |||
25/12/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
19/12/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
10/12/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
09/12/2020 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 5ème | |||||
07/12/2020 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | 5ème | ||||
03/12/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 4ème | ||||
16/11/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | ||||||
05/11/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 5ème | ||||
02/11/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
27/09/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | |||||
26/02/2020 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||||
21/02/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
18/02/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 4ème | 5ème | 3ème | |||
11/02/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||||
10/02/2020 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
09/02/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | |||
08/02/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
25/01/2020 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | 4ème | ||||
05/01/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
04/01/2020 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
01/01/2020 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
29/12/2019 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 5ème | 3ème | ||||
14/12/2019 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
11/12/2019 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | |||||
07/12/2019 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | 5ème | |||
05/12/2019 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | 5ème | |||
02/12/2019 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 4ème | 5ème | ||||
14/11/2019 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 2ème | 5ème | |||
07/11/2019 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||||
14/09/2019 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
30/08/2019 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 5ème | 4ème | |||
28/06/2019 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 4ème | ||||
23/06/2019 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||||
10/05/2019 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
03/05/2019 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 5ème | 4ème | |||
22/02/2019 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | |||
12/02/2019 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | 3ème | np | |||
11/02/2019 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
09/02/2019 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | np | ||||
06/02/2019 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | 1er | 4ème | |||
29/01/2019 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
26/01/2019 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | |||
06/01/2019 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||||
05/01/2019 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 5ème | ||||
03/01/2019 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 4ème | 1er | ||||
30/12/2018 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
23/12/2018 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | 3ème | ||||
15/12/2018 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | 2ème | |||
08/12/2018 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||||
06/12/2018 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | |||||
03/12/2018 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 1er | 2ème | |||
08/11/2018 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 1er | 5ème | |||
05/11/2018 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | |||||
30/09/2018 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 4ème | 1er | 2ème | |||
29/06/2018 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 4ème | 2ème | ||||
25/05/2018 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 5ème | 4ème | ||||
11/05/2018 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
04/05/2018 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 2ème | |||||
14/04/2018 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | |||
13/02/2018 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 4ème | |||||
12/02/2018 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | |||||
11/02/2018 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 1er | |||
10/02/2018 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
07/02/2018 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | np | ||||
05/02/2018 | vincennes | 2100 | trot | 4 | ||||||
27/01/2018 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 3ème | 4ème | ||||
07/01/2018 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 5ème | ||||
06/01/2018 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 4ème | 5ème | |||
31/12/2017 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | ||||
29/12/2017 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 4ème | ||||
16/12/2017 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 4ème | |||||
07/12/2017 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
04/12/2017 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
06/11/2017 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
30/06/2017 | vincennes | 2100 | trot | 4 | 3ème | 4ème | ||||
12/05/2017 | vincennes | 2100 | trot | 3 | 2ème | 1er | 5ème | |||
05/05/2017 | vincennes | 2100 | trot | 3 | ||||||
15/04/2017 | vincennes | 2100 | trot | 2 | 1er | |||||
23/02/2017 | vincennes | 2100 | trot | 2 |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.