Suivi statistique de la BASE COUPLÉ GAGNANT dans le quinté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 80 | 52 | 63 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 40 | 33 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 2 | ||||||
écart max | écart maximum | 3 | 5 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
21/01/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 18 | 16 | 13 | |||
16/01/2024 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||||
03/01/2024 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 1er | ||||
29/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 3ème | |||
28/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 2ème | ||||
25/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 1er | 4ème | ||||
23/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | 3ème | |||
17/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 4ème | 2ème | |||
09/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
08/12/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||||
27/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||||
25/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 5ème | 1er | 3ème | |||
20/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | |||
19/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 3ème | 2ème | |||
13/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||||
10/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||||
09/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||||
02/11/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||||||
17/10/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||||
06/10/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 5ème | ||||
22/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||||
21/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||||
01/09/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 3ème | ||||
23/08/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
16/06/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||||
09/06/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||||
19/05/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||||
28/04/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 1er | ||||
08/04/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||||
07/04/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||||
04/03/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 4ème | ||||
02/03/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||||
19/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | |||
16/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 1er | 5ème | |||
13/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | np | ||||
10/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||||
06/02/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 2ème | 1er | |||
29/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | ||||||
22/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | |||
19/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 2ème | ||||
17/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||||
03/01/2023 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
31/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||||
30/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
29/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||||
25/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | |||
24/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | ||||||
10/12/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |||||
28/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | |||||
26/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 2ème | 1er | ||||
25/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
21/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||||
20/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | np | 3ème | 1er | |||
12/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
07/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||||
03/11/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
07/10/2022 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 5ème | 3ème | 1er | |||
22/09/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | ||||
03/09/2022 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | |||||
24/08/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 1er | |||
01/07/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 2ème | ||||
24/06/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 4ème | 1er | ||||
03/06/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
27/05/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||||
20/05/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
16/04/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||||
25/03/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
05/03/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | |||||
03/03/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
17/02/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||||
10/02/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 5ème | ||||
31/01/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
30/01/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 5ème | 1er | ||||
23/01/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
18/01/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 2ème | 3ème | |||
15/01/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||||
11/01/2022 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 3ème | |||||
10/01/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||||
04/01/2022 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
30/12/2021 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | 1er | 5ème | |||
28/12/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | |||
24/12/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | |||||
19/12/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | 5ème | |||
15/12/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 2ème | 1er | |||
29/11/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 1er | ||||
27/11/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||||
26/11/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 1er | 4ème | 3ème | |||
22/11/2021 | vincennes | 2700 | trot | 2 | 3ème | 2ème | ||||
21/11/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
12/11/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 3ème | 1er | 2ème | |||
05/11/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||||
03/11/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
08/10/2021 | vincennes | 2700 | trot | 4 | 2ème | 5ème | 3ème | |||
23/09/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
25/08/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||||
18/06/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | |||||
04/06/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
21/05/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | 5ème | 2ème | |||
10/04/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 4ème | np | ||||
06/03/2021 | vincennes | 2700 | trot | 3 | 1er | 3ème |
- Cliquez sur ou sur la date, pour voir le pronostic complet correspondant à cette date ; c'est à dire la base gagnant, la base quinté et le pronostic,
mais ausi l'arrivée, les cotes, les rapports et les partants du jour choisi.