Suivi statistique du PRONOSTIC dans le quarté
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 88 | 63 | 53 | 45 | 40 | 20 | 15 | 13 | 3 | 24 | 18 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 60 | 100 | 0 | 80 | 24 | 14 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 36 | 3 | 5 | 19 | 19 | 12 | 17 | 32 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 34 | 5 | 9 | 28 | 19 | 0 | 6 | 32 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 17 | 14 | 11 | 34 | 7 | 9 | 28 | 19 | 15 | 23 | 32 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 12 | 15 | 16 | 5 | 9 | 11 | 14 | 13 | 8 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | np | |||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | np | np | 2ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 88 | 63 | 53 | 45 | 40 | 20 | 15 | 13 | 3 | 24 | 18 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 60 | 100 | 0 | 80 | 24 | 14 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 36 | 3 | 5 | 19 | 19 | 12 | 17 | 32 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 34 | 5 | 9 | 28 | 19 | 0 | 6 | 32 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 17 | 14 | 11 | 34 | 7 | 9 | 28 | 19 | 15 | 23 | 32 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 12 | 15 | 16 | 5 | 9 | 11 | 14 | 13 | 8 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | np | |||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | np | np | 2ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 88 | 63 | 53 | 45 | 40 | 20 | 15 | 13 | 3 | 24 | 18 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 60 | 100 | 0 | 80 | 24 | 14 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 36 | 3 | 5 | 19 | 19 | 12 | 17 | 32 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 34 | 5 | 9 | 28 | 19 | 0 | 6 | 32 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 17 | 14 | 11 | 34 | 7 | 9 | 28 | 19 | 15 | 23 | 32 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 12 | 15 | 16 | 5 | 9 | 11 | 14 | 13 | 8 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | np | |||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | np | np | 2ème |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 88 | 63 | 53 | 45 | 40 | 20 | 15 | 13 | 3 | 24 | 18 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 100 | 60 | 100 | 0 | 80 | 24 | 14 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 36 | 3 | 5 | 19 | 19 | 12 | 17 | 32 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 34 | 5 | 9 | 28 | 19 | 0 | 6 | 32 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 17 | 14 | 11 | 34 | 7 | 9 | 28 | 19 | 15 | 23 | 32 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
01/11/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 12 | 15 | 16 | 5 | 9 | 11 | 14 | 13 | 8 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||
05/06/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
13/03/2024 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 4ème | 2ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
07/06/2023 | laval | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
14/03/2023 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | |||||||||||||||||||
01/11/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 2ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/10/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
17/06/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | |||||||||||||||||||
08/06/2022 | laval | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | 2ème | 1er | np | ||||||||||||||||||
15/03/2022 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
01/11/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/06/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
17/03/2021 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 4ème | 1er | |||||||||||||||||||
05/03/2021 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
01/11/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | 2ème | |||||||||||||||||||
03/06/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 4ème | 1er | 3ème | np | ||||||||||||||||||
11/03/2020 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
05/06/2019 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
13/03/2019 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
06/06/2018 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
14/03/2018 | laval | 2850 | trot | 3 | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | |||||||||||||||||||
15/03/2017 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
08/06/2016 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 4ème | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||
16/03/2016 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
03/06/2015 | laval | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | |||||||||||||||||||
11/03/2015 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 4ème | 2ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2014 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | ||||||||||||||||||
05/06/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
13/03/2013 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 2ème | np | 4ème | np | |||||||||||||||||
06/06/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
14/03/2012 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
08/06/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
16/03/2011 | laval | 2850 | trot | 2 | 2ème | 1er | 4ème | 3ème | |||||||||||||||||||
09/06/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
17/03/2010 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 4ème | 3ème | 1er | |||||||||||||||||||
03/06/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 2ème | 3ème | 1er | 4ème | |||||||||||||||||||
11/03/2009 | laval | 2850 | trot | 1 | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | np | ||||||||||||||||||
04/06/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 2ème | 4ème | 3ème | np | ||||||||||||||||||
12/03/2008 | laval | 2850 | trot | 2 | 3ème | 1er | 2ème | 4ème | |||||||||||||||||||
06/06/2007 | laval | 2850 | trot | 2 | 1er | 3ème | 4ème | np | np | 2ème |