Suivi statistique du PRONOSTIC dans le couplé gagnant
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 23 | 23 | 15 | 38 | 23 | 8 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 33 | 33 | 14 | 67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 2 | 13 | 6 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 13 | 6 | 13 | 13 | 1 | 9 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 13 | 6 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 14 | 2 | 6 | 15 | 1 | 9 | 11 | 12 | 7 | 3 | 13 | 10 | 16 | 8 | 4 | 5 | |||||||
11/11/2023 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/11/2022 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2022 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2021 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2020 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2019 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/11/2018 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2016 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2015 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2014 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2011 | toulouse | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2010 | toulouse | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/11/2007 | toulouse | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 23 | 23 | 15 | 38 | 23 | 8 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 33 | 33 | 14 | 67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 2 | 13 | 6 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 13 | 6 | 13 | 13 | 1 | 9 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 13 | 6 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 14 | 2 | 6 | 15 | 1 | 9 | 11 | 12 | 7 | 3 | 13 | 10 | 16 | 8 | 4 | 5 | |||||||
11/11/2023 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/11/2022 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2022 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2021 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2020 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2019 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/11/2018 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2016 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2015 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2014 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2011 | toulouse | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2010 | toulouse | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/11/2007 | toulouse | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 23 | 23 | 15 | 38 | 23 | 8 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 33 | 33 | 14 | 67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 2 | 13 | 6 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 13 | 6 | 13 | 13 | 1 | 9 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 13 | 6 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 14 | 2 | 6 | 15 | 1 | 9 | 11 | 12 | 7 | 3 | 13 | 10 | 16 | 8 | 4 | 5 | |||||||
11/11/2023 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/11/2022 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2022 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2021 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2020 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2019 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/11/2018 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2016 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2015 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2014 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2011 | toulouse | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2010 | toulouse | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/11/2007 | toulouse | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 23 | 23 | 15 | 38 | 23 | 8 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 33 | 33 | 14 | 67 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart moy | écart moyen | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 2 | 13 | 6 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart act | écart actuel | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 13 | 6 | 13 | 13 | 1 | 9 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 13 | 6 | 13 | 13 | 11 | 9 | 13 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||||||||||||||||||||
11/11/2024 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 14 | 2 | 6 | 15 | 1 | 9 | 11 | 12 | 7 | 3 | 13 | 10 | 16 | 8 | 4 | 5 | |||||||
11/11/2023 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
27/11/2022 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2022 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2021 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2020 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2019 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/11/2018 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2016 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2015 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2014 | toulouse | 2400 | plat | 4 | 2ème | 1er | |||||||||||||||||||||
11/11/2011 | toulouse | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
11/11/2010 | toulouse | 2400 | plat | 3 | 1er | 2ème | |||||||||||||||||||||
10/11/2007 | toulouse | 2400 | plat | 3 | 2ème | 1er |