PARTENAIRES |
---|
bionturf |
LeroiduTurf |
masterturf |
turfselect |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | 3 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 64 | 61 | 50 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 50 | 67 | 40 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 4 | 3 | 5 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | |||||
01/10/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 10 | 3 | 13 | |||
24/09/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | |||
17/09/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||||
26/03/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||||
27/11/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||||
20/11/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | |||||
06/11/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | |||||
23/10/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 5ème | ||||
09/10/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | 4ème | |||
02/10/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 5ème | ||||
18/09/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||||
11/09/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
04/09/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||||
29/11/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | 2ème | ||||
22/11/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | |||||
08/11/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | |||||
25/10/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | ||||
18/10/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||||
11/10/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||||
04/10/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | 2ème | ||||
27/09/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | |||||
20/09/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | |||||
13/09/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | |||||
06/09/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||||
17/05/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | |||||
22/03/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | ||||
30/11/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | |||||
23/11/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 2ème | ||||
09/11/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | |||||
19/10/2018 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | 2ème | ||||
12/10/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | |||||
05/10/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 4ème | ||||
28/09/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
21/09/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
14/09/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | |||||
07/09/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 5ème | ||||
13/04/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 4ème | ||||
06/04/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||||
23/03/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 5ème | ||||
08/12/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||||
01/12/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | 3ème | |||
24/11/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 3ème | ||||
10/11/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | |||||
20/10/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | 4ème | |||
13/10/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | 3ème | 2ème | |||
06/10/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
29/09/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||||
22/09/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | |||||
15/09/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
08/09/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
07/04/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | |||
24/03/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 3ème | ||||
09/12/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 3ème | 1er | |||
02/12/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | np | 1er | ||||
25/11/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
04/11/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||||
21/10/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | 4ème | ||||
07/10/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 4ème | ||||
30/09/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 4ème | ||||
23/09/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | |||||
16/09/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | |||||
09/09/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | |||||
02/09/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 2ème | ||||
08/04/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | 2ème | |||
25/03/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 5ème | 2ème | |||
27/11/2015 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | 4ème | |||
20/11/2015 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | |||||
06/11/2015 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 3ème | 4ème | |||
09/10/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | np | np | ||||
02/10/2015 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | |||||
25/09/2015 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | |||||
18/09/2015 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 5ème | 4ème | |||
11/09/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||||
04/09/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 1er | ||||
10/04/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | ||||
03/04/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||||
20/03/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
05/12/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||||
28/11/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 5ème | ||||
21/11/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | |||||
14/11/2014 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||||
07/11/2014 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 1er | 5ème | ||||
17/10/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | ||||
10/10/2014 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||||
03/10/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | |||||
26/09/2014 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | np | ||||
19/09/2014 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | |||||
12/09/2014 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 4ème | 1er | |||
05/09/2014 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | ||||
11/04/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 5ème | |||
04/04/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | |||||
21/03/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | 2ème | ||||
06/12/2013 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | ||||
29/11/2013 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | |||||
22/11/2013 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | ||||
15/11/2013 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 2ème | ||||
08/11/2013 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | ||||
25/10/2013 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 3ème | 1er | |||
18/10/2013 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | 3ème | |||
11/10/2013 | vincennes | 2850 | trot | 4 |
PARTENAIRES | bionturf | LeroiduTurf | masterturf | turfselect | picsouturf | bestprono | base-prono | 12345quinte | oo7prono | base turf | special-prono | poullainturf | autres partenaires...
Laisser un commentaire