PARTENAIRES |
---|
bionturf |
LeroiduTurf |
masterturf |
turfselect |
picsouturf |
bestprono |
base-prono |
12345quinte |
oo7prono |
base turf |
special-prono |
poullainturf |
autres partenaires... |
Pour voir le pronostic complet cliquez sur
ou sur la date ci-dessous ⇓⇓⇓ | 1 | 2 | |||||||
fréq moy (%) | fréquence moyenne (%) | 59 | 62 | ||||||
fréq act (%) | fréquence actuelle (%) | 60 | 33 | ||||||
écart moy | écart moyen | 1 | 1 | ||||||
écart act | écart actuel | 0 | 0 | ||||||
écart max | écart maximum | 5 | 3 | ||||||
⇓ | ⇓ DATE ⇓ | HIPPODROME | DIST | TYPE | DIF | ||||
01/10/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 10 | 3 | |||
24/09/2021 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 1er | |||
17/09/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
26/03/2021 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
27/11/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
20/11/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
06/11/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
23/10/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
09/10/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 4ème | |||
02/10/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
18/09/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | |||||
11/09/2020 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
04/09/2020 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
29/11/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
22/11/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
08/11/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
25/10/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
18/10/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
11/10/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | 2ème | |||
04/10/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | ||||
27/09/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
20/09/2019 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | |||
13/09/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
06/09/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
17/05/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
22/03/2019 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
30/11/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | ||||
23/11/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | ||||
09/11/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
19/10/2018 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | ||||
12/10/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 4ème | |||
05/10/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
28/09/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | |||
21/09/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
14/09/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
07/09/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 5ème | |||
13/04/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 4ème | |||
06/04/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
23/03/2018 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 5ème | |||
08/12/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
01/12/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 1er | |||
24/11/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
10/11/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
20/10/2017 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 3ème | |||
13/10/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | 3ème | |||
06/10/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 2ème | |||
29/09/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
22/09/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
15/09/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
08/09/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
07/04/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 2ème | |||
24/03/2017 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | ||||
09/12/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 1er | |||
02/12/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
25/11/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
04/11/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
21/10/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
07/10/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 4ème | |||
30/09/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | |||||
23/09/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
16/09/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | ||||
09/09/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | ||||
02/09/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | ||||
08/04/2016 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
25/03/2016 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | 4ème | |||
27/11/2015 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 2ème | |||
20/11/2015 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | ||||
06/11/2015 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | ||||
09/10/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | np | np | |||
02/10/2015 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
25/09/2015 | vincennes | 2850 | trot | 4 | |||||
18/09/2015 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 5ème | 3ème | |||
11/09/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 1er | |||
04/09/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | ||||
10/04/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 5ème | |||
03/04/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | |||||
20/03/2015 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
05/12/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
28/11/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 5ème | |||
21/11/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | ||||
14/11/2014 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
07/11/2014 | vincennes | 2850 | trot | 2 | 4ème | ||||
17/10/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | |||
10/10/2014 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 3ème | 2ème | |||
03/10/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | ||||
26/09/2014 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | 1er | |||
19/09/2014 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
12/09/2014 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 4ème | ||||
05/09/2014 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 2ème | |||
11/04/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | 2ème | |||
04/04/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | |||||
21/03/2014 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 5ème | ||||
06/12/2013 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 4ème | 1er | |||
29/11/2013 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 1er | 5ème | |||
22/11/2013 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
15/11/2013 | vincennes | 2850 | trot | 4 | 2ème | ||||
08/11/2013 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 1er | ||||
25/10/2013 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 3ème | 4ème | |||
18/10/2013 | vincennes | 2850 | trot | 3 | 2ème | 3ème | |||
11/10/2013 | vincennes | 2850 | trot | 4 |
PARTENAIRES | bionturf | LeroiduTurf | masterturf | turfselect | picsouturf | bestprono | base-prono | 12345quinte | oo7prono | base turf | special-prono | poullainturf | autres partenaires...
Laisser un commentaire